TeleTraff vs TeleSpace
TeleTraff: 7.8 з 10, місце 1 з 14. TeleSpace: 3.8 з 10, місце 14. Різниця 4.0 бала на користь TeleTraff. TeleTraff: хмара, $24 на місяць, 19 модулів із 20. TeleSpace: десктоп Windows, 4 000 ₽ на місяць, 8 модулів із 20. Лише у TeleTraff: нейрокоментинг, нейрочат, діалоги з ші в особистих, прогрів, масслукінг, мас-реакції, парсер каналів, проксі-центр, репортер, статистика, api.
| Поле | TeleTraff | TeleSpace |
|---|---|---|
| Оцінка | 7.8 | 3.8 |
| Місце | 1 / 14 | 14 / 14 |
| Тип | хмара | десктоп Windows |
| Потрібен ПК | ні | так |
| Рік запуску | немає даних | 2021 |
| Ціна від | $24 на місяць | 4 000 ₽ на місяць |
| За що рахують | за потоки (потоки рахуються окремо в кожному модулі; річні тарифи є, ціна на сторінці не показана) | фіксована ліцензія (ліцензія на один пристрій на місяць, 3 місяці або рік (MAX); річний період MAX узятий з новорічної акції, яка висить на сайті і в жовтні) |
| Тріал | 3 дн., 3 потоки в кожному модулі, імпорт до 10 акаунтів, усі модулі, без оплати; відлік від першого доданого акаунта | 3 дн., демо 3 дні через бота TeleSpace Shop; ліміти не описані; посилання на бота з сайту вело на заблокований хостером домен |
| Модулів / 20 | 19 | 8 |
| Макс. акаунтів | без ліміту | немає даних |
| Макс. потоків | 100 | немає даних |
| Перевірено | 20.10.2026 | 20.10.2026 |
Модулі
| Поле | TeleTraff | TeleSpace |
|---|---|---|
| Нейрокоментинг | є | немає |
| Нейрочат | є | немає |
| Діалоги з ШІ в особистих | є | немає |
| Інвайт прямий | є | є |
| Інвайт через адмінку | є | є |
| Розсилка в особисті | є | є |
| Розсилка по чатах | є | є |
| Прогрів | є | немає даних |
| Масслукінг | є | немає |
| Мас-реакції | є | немає |
| Парсер учасників | є | є |
| Парсер каналів | є | немає даних |
| Парсер за ключовими словами | немає даних | немає даних |
| Чекер акаунтів | є | є |
| Менеджер акаунтів | є | є |
| Пули акаунтів | є | є |
| Проксі-центр | є | немає даних |
| Репортер | є | немає |
| Статистика | є | немає даних |
| API | є | немає даних |
Оцінки за критеріями
| Критерій | Вага | TeleTraff | TeleSpace |
|---|---|---|---|
| Функції | 20 | 9 | 4 |
| Стабільність акаунтів | 20 | 7 | 4 |
| Ціна за потік | 15 | 8 | 5 |
| Поріг входу | 10 | 9 | 3 |
| Навчання | 10 | 7 | 4 |
| Підтримка | 10 | 6 | 3 |
| Прозорість | 10 | 8 | 3 |
| Оновлення | 5 | 7 | 2 |
| Разом | 100 | 7.8 | 3.8 |
- TeleTraff попереду за критеріями: функції, стабільність акаунтів, ціна за потік, поріг входу, навчання, підтримка, прозорість, оновлення.
- TeleSpace не попереду за жодним критерієм.
Вердикт
TeleTraff. Хмарна панель із 19 підтвердженими модулями з 20, працює з браузера, тріал 3 дні без оплати, ціна від $24 за 10 потоків у кожному модулі. Сильні сторони: поріг входу, ціна за потік, результат по кожній цілі. Слабкі: сервіс новий, незалежних відгуків мало.
TeleSpace. Десктопний софт для розсилок та інвайтингу з 8 підтвердженими модулями з 20, ліцензія 4 000 ₽ на місяць на один пристрій, демо 3 дні. На дату перевірки всі посилання на купівлю, демо й канал вели на заблокований домен, YouTube мовчить з 2023 року, блог з 2025. ШІ-модулів, сторіс і реакцій немає.
Повні картки: TeleTraff, TeleSpace. Усі порівняння.