TeleTraff vs TraffSoft
TeleTraff: 7.8 з 10, місце 1 з 14. TraffSoft: 6.2 з 10, місце 7. Різниця 1.6 бала на користь TeleTraff. TeleTraff: хмара, $24 на місяць, 19 модулів із 20. TraffSoft: Telegram-бот, 1 500 ₽ на місяць, 13 модулів із 20. Лише у TeleTraff: діалоги з ші в особистих, розсилка в особисті, прогрів, парсер каналів, репортер, api.
| Поле | TeleTraff | TraffSoft |
|---|---|---|
| Оцінка | 7.8 | 6.2 |
| Місце | 1 / 14 | 7 / 14 |
| Тип | хмара | Telegram-бот |
| Потрібен ПК | ні | ні |
| Рік запуску | немає даних | 2022 |
| Ціна від | $24 на місяць | 1 500 ₽ на місяць |
| За що рахують | за потоки (потоки рахуються окремо в кожному модулі; річні тарифи є, ціна на сторінці не показана) | за модулі (помісячна оплата за модуль або пакет у рублях; ціни опубліковані лише в оферті (редакція 04.08.2026), на сайті «уточнюйте в куратора»; поріг входу від 500 ₽; ШІ-модулі включають 50 000 токенів, далі пакети від 990 ₽) |
| Тріал | 3 дн., 3 потоки в кожному модулі, імпорт до 10 акаунтів, усі модулі, без оплати; відлік від першого доданого акаунта | немає даних |
| Модулів / 20 | 19 | 13 |
| Макс. акаунтів | без ліміту | без ліміту |
| Макс. потоків | 100 | немає даних |
| Перевірено | 20.10.2026 | 20.10.2026 |
Модулі
| Поле | TeleTraff | TraffSoft |
|---|---|---|
| Нейрокоментинг | є | є |
| Нейрочат | є | є |
| Діалоги з ШІ в особистих | є | немає |
| Інвайт прямий | є | є |
| Інвайт через адмінку | є | є |
| Розсилка в особисті | є | немає |
| Розсилка по чатах | є | є |
| Прогрів | є | немає |
| Масслукінг | є | є |
| Мас-реакції | є | є |
| Парсер учасників | є | є |
| Парсер каналів | є | немає даних |
| Парсер за ключовими словами | немає даних | немає даних |
| Чекер акаунтів | є | є |
| Менеджер акаунтів | є | є |
| Пули акаунтів | є | є |
| Проксі-центр | є | є |
| Репортер | є | немає |
| Статистика | є | є |
| API | є | немає даних |
Оцінки за критеріями
| Критерій | Вага | TeleTraff | TraffSoft |
|---|---|---|---|
| Функції | 20 | 9 | 7 |
| Стабільність акаунтів | 20 | 7 | 5 |
| Ціна за потік | 15 | 8 | 5 |
| Поріг входу | 10 | 9 | 6 |
| Навчання | 10 | 7 | 8 |
| Підтримка | 10 | 6 | 7 |
| Прозорість | 10 | 8 | 6 |
| Оновлення | 5 | 7 | 6 |
| Разом | 100 | 7.8 | 6.2 |
- TeleTraff попереду за критеріями: функції, стабільність акаунтів, ціна за потік, поріг входу, прозорість, оновлення.
- TraffSoft попереду за критеріями: навчання, підтримка.
Вердикт
TeleTraff. Хмарна панель із 19 підтвердженими модулями з 20, працює з браузера, тріал 3 дні без оплати, ціна від $24 за 10 потоків у кожному модулі. Сильні сторони: поріг входу, ціна за потік, результат по кожній цілі. Слабкі: сервіс новий, незалежних відгуків мало.
TraffSoft. Сервіс усередині Telegram-бота з 2022 року, 13 підтверджених модулів із 20, оплата за модулями від 500 ₽ до 15 000 ₽ на місяць за все. Сильні сторони: запуск без ПК і програм, куратори. Слабкі: немає розсилки в особисті та прогріву, ціни сховані в оферті, пробного періоду немає.
Повні картки: TeleTraff, TraffSoft. Усі порівняння.